Howell
高硅氧针刺毡
技术数据
产品描述 | 产品 类型 | 光纤类型 | 厚度 (毫米) | 宽度 (毫米) | 堆积密度(公斤/立方米) | 评论 |
针刺垫 | SMN-3 | 高硅氧纤维 | 3 | 30-3200 | 110-150 | |
针刺垫 | SMN-6 | 高硅氧纤维 | 6 | 30-3200 | 110-150 | |
针刺垫 | 烧结SMN-6 | 高硅氧纤维 | 6 | 30-3200 | 120-160 | 烧结 |
针刺垫 | SMN-10 | 高硅氧纤维 | 10 | 30-3200 | 110-170 | |
针刺垫 | SMN-12 | 高硅氧纤维 | 12 | 30-3200 | 110-170 | |
针刺垫 | SMN-14 | 高硅氧纤维 | 14 | 30-3200 | 110-170 | |
针刺垫 | SMN-20 | 高硅氧纤维 | 20 | 30-3200 | 110-170 | |
针刺垫 | SMN-25 | 高硅氧纤维 | 25 | 30-3200 | 110-170 |
描述
高硅氧针刺毡是以高硅氧玻璃纤维短切丝为原料,经专用设备梳理成网,分层、针刺而成。各种工业超高温、汽车排气系统等热工领域绝缘,产品分为标准型和预烧结两大系列。
应用
这 产品 是 主要是 用过的 在:碳 黑色、钢铁、有色金属加工、化工等领域作为过滤材料、高温隔热材料,也可用作高温防护罩、商用车排气管隔热、三效催化隔热等隔热材料绝缘等
包装
1.卷装:PE塑料膜
2、托盘包装:托盘堆放不得超过2层。
贮存
本产品应贮存在干燥、通风、防雨的场所,温度5℃~35℃,湿度35%~65%。建议不使用时保持完整包装,避免受潮。
高硅氧针刺毡
技术数据
产品描述 | 产品 类型 | 光纤类型 | 厚度 (毫米) | 宽度 (毫米) | 堆积密度(公斤/立方米) | 评论 |
针刺垫 | SMN-3 | 高硅氧纤维 | 3 | 30-3200 | 110-150 | |
针刺垫 | SMN-6 | 高硅氧纤维 | 6 | 30-3200 | 110-150 | |
针刺垫 | 烧结SMN-6 | 高硅氧纤维 | 6 | 30-3200 | 120-160 | 烧结 |
针刺垫 | SMN-10 | 高硅氧纤维 | 10 | 30-3200 | 110-170 | |
针刺垫 | SMN-12 | 高硅氧纤维 | 12 | 30-3200 | 110-170 | |
针刺垫 | SMN-14 | 高硅氧纤维 | 14 | 30-3200 | 110-170 | |
针刺垫 | SMN-20 | 高硅氧纤维 | 20 | 30-3200 | 110-170 | |
针刺垫 | SMN-25 | 高硅氧纤维 | 25 | 30-3200 | 110-170 |
描述
高硅氧针刺毡是以高硅氧玻璃纤维短切丝为原料,经专用设备梳理成网,分层、针刺而成。各种工业超高温、汽车排气系统等热工领域绝缘,产品分为标准型和预烧结两大系列。
应用
这 产品 是 主要是 用过的 在:碳 黑色、钢铁、有色金属加工、化工等领域作为过滤材料、高温隔热材料,也可用作高温防护罩、商用车排气管隔热、三效催化隔热等隔热材料绝缘等
包装
1.卷装:PE塑料膜
2、托盘包装:托盘堆放不得超过2层。
贮存
本产品应贮存在干燥、通风、防雨的场所,温度5℃~35℃,湿度35%~65%。建议不使用时保持完整包装,避免受潮。