Howell
无碱玻璃针刺毡
技术数据
产品描述 | 产品 类型 | 光纤类型 | 厚度 (毫米) | 宽度 (毫米) | 堆积密度(公斤/立方米) |
针刺垫 | EMN-3 | 无碱玻璃纤维 | 3 | 30-3200 | 50-160 |
针刺垫 | EMN-6 | 无碱玻璃纤维 | 6 | 30-3200 | 50-160 |
针刺垫 | EMN-10 | 无碱玻璃纤维 | 10 | 30-3200 | 90-200 |
针刺垫 | EMN-12 | 无碱玻璃纤维 | 12 | 30-3200 | 90-200 |
针刺垫 | EMN-14 | 无碱玻璃纤维 | 14 | 30-3200 | 90-200 |
针刺垫 | EMN-20 | 无碱玻璃纤维 | 20 | 30-3200 | 90-200 |
针刺垫 | EMN-25 | 无碱玻璃纤维 | 25 | 30-3200 | 90-200 |
特征
100%无机纤维,不燃。
孔隙率高,吸音性能优良。
耐高温,热收缩率和热损失低。
导热系数低,隔热性能优良。
包装
1.卷装:PE塑料膜
2、托盘包装:托盘堆放不得超过2层。
贮存
本产品应贮存在干燥、通风、防雨的场所,温度5℃~35℃,湿度35%~65%。建议不使用时保持完整包装,避免受潮。
无碱玻璃针刺毡
技术数据
产品描述 | 产品 类型 | 光纤类型 | 厚度 (毫米) | 宽度 (毫米) | 堆积密度(公斤/立方米) |
针刺垫 | EMN-3 | 无碱玻璃纤维 | 3 | 30-3200 | 50-160 |
针刺垫 | EMN-6 | 无碱玻璃纤维 | 6 | 30-3200 | 50-160 |
针刺垫 | EMN-10 | 无碱玻璃纤维 | 10 | 30-3200 | 90-200 |
针刺垫 | EMN-12 | 无碱玻璃纤维 | 12 | 30-3200 | 90-200 |
针刺垫 | EMN-14 | 无碱玻璃纤维 | 14 | 30-3200 | 90-200 |
针刺垫 | EMN-20 | 无碱玻璃纤维 | 20 | 30-3200 | 90-200 |
针刺垫 | EMN-25 | 无碱玻璃纤维 | 25 | 30-3200 | 90-200 |
特征
100%无机纤维,不燃。
孔隙率高,吸音性能优良。
耐高温,热收缩率和热损失低。
导热系数低,隔热性能优良。
包装
1.卷装:PE塑料膜
2、托盘包装:托盘堆放不得超过2层。
贮存
本产品应贮存在干燥、通风、防雨的场所,温度5℃~35℃,湿度35%~65%。建议不使用时保持完整包装,避免受潮。