HM-CTM 200 3x3 M35
复合网状组织
一般数据
特征 | 单元 | 最低限度 | 标称 | 最大限度 |
全部的 重量 | 克/平方米 | 180 | 200 | 220 |
总兴趣指数 | % | 40 | 45 | 50 |
涂层 类型 | PVC | |||
涂层LOI | % | 45 | 50 | 55 |
玻璃纤维重量 | 克/平方米 | 31 | 35 | 39 |
玻璃组织粘合剂类型 | 改良超滤 | |||
玻璃纱经纱 | 特克斯 | 126 | 136 | 146 |
玻璃丝纬纱 | 特克斯 | 126 | 136 | 146 |
设置变形 | 端数/厘米 | 2.7 | 3 | 3.3 |
定纬 | 端数/厘米 | 2.7 | 3 | 3.3 |
纵向拉伸强度@200mm/min | 牛/50毫米 | 1400 | 1520 | |
CD拉伸强度@200mm/min | 牛/50毫米 | 1600 | 1720 | |
MOI | % | 0.5 | 1 | |
厚度@500Pa | 毫米 | 0.4 | 0.55 | 0.7 |
包装
物品 | 单元 | 标准值 |
垫子长度 | m | 1800/分钟1000 |
宽度 | 毫米 | ≤3100 |
宽度公差 | 毫米 | ±5 |
卷径 | 毫米 | 1150 |
芯径 | 毫米 | 152 |
卷装包装:PE塑料膜 托盘包装:托盘堆放不得超过2层。 |
贮存
本产品应贮存在干燥、通风、防雨的场所,温度5℃~35℃,湿度35%~65%。建议不使用时保持完整包装,避免受潮。
HM-CTM 200 3x3 M35
复合网状组织
一般数据
特征 | 单元 | 最低限度 | 标称 | 最大限度 |
全部的 重量 | 克/平方米 | 180 | 200 | 220 |
总兴趣指数 | % | 40 | 45 | 50 |
涂层 类型 | PVC | |||
涂层LOI | % | 45 | 50 | 55 |
玻璃纤维重量 | 克/平方米 | 31 | 35 | 39 |
玻璃组织粘合剂类型 | 改良超滤 | |||
玻璃纱经纱 | 特克斯 | 126 | 136 | 146 |
玻璃丝纬纱 | 特克斯 | 126 | 136 | 146 |
设置变形 | 端数/厘米 | 2.7 | 3 | 3.3 |
定纬 | 端数/厘米 | 2.7 | 3 | 3.3 |
纵向拉伸强度@200mm/min | 牛/50毫米 | 1400 | 1520 | |
CD拉伸强度@200mm/min | 牛/50毫米 | 1600 | 1720 | |
MOI | % | 0.5 | 1 | |
厚度@500Pa | 毫米 | 0.4 | 0.55 | 0.7 |
包装
物品 | 单元 | 标准值 |
垫子长度 | m | 1800/分钟1000 |
宽度 | 毫米 | ≤3100 |
宽度公差 | 毫米 | ±5 |
卷径 | 毫米 | 1150 |
芯径 | 毫米 | 152 |
卷装包装:PE塑料膜 托盘包装:托盘堆放不得超过2层。 |
贮存
本产品应贮存在干燥、通风、防雨的场所,温度5℃~35℃,湿度35%~65%。建议不使用时保持完整包装,避免受潮。