Howell
无碱玻璃纱布
技术数据
产品描述 | 产品 类型 | 光纤类型 | 经 | 纬线 | 线程数 (/英寸)
| 线程数 (/厘米)
| 厚度 (毫米) | 重量 (克/米') | 编织 |
纱布 | 1080 | 无碱玻璃纤维 | D450 1/0 | D450 1/0 | 60*47 | 23.6*18.5 | 0.065 | 48 | 清楚的 |
纱布 | EW80 | 无碱玻璃纤维 | G150 1/0 | G150 1/0 | 30*30 | 12*12 | 0.08 | 80 | 平纹/斜纹 |
纱布 | EW100 | 无碱玻璃纤维 | G150 1/0 | G150 1/0 | 40*38 | 16*15 | 0.1 | 100 | 平纹/斜纹 |
纱布 | 2116 | 无碱玻璃纤维 | E225 1/0 | E225 1/0 | 60*57 | 23.9*22 | 0.1 | 105 | 清楚的 |
纱布 | EW130 | 无碱玻璃纤维 | G75 1/0 | G75 1/0 | 25*25 | 10*10 | 0.13 | 130 | 清楚的 |
纱布 | EW140 | 无碱玻璃纤维 | G150 1/0 | G150 1/0 | 44*30 | 17.3*11.8 | 0.14 | 140 | 清楚的 |
纱布 | EW200 | 无碱玻璃纤维 | G75 1/0 | G75 1/0 | 44*30 | 17.3*11.8 | 0.18 | 200 | 清楚的 |
纱布 | 7628 | 无碱玻璃纤维 | G75 1/0 | G75 1/0 | 44*33 | 17.3*13 | 0.18 | 210 | 清楚的 |
纱布 | 7630 | 无碱玻璃纤维 | G67 1/0 | G67 1/0 | 44*31 | 17.3*12.2 | 0.22 | 225 | 清楚的 |
纱布 | 7581 | 无碱玻璃纤维 | G75 1/0 | G75 1/0 | 57*54 | 22.4*21 | 0.24 | 300 | 8HS |
纱布 | 7781 | 无碱玻璃纤维 | DE75 1/0 | DE75 1/0 | 57*54 | 22.4*21 | 0.24 | 300 | 8HS |
纱布 | 3732 | 无碱玻璃纤维 | G37 1/0 | G37 1/0 | 46*33 | 18*13 | 0.31 | 430 | 4HS |
纱布 | 3784 | 无碱玻璃纤维 | G37 1/0 | G37 1/0 | 46*35 | 18*13.7 | 0.67 | 875 | 8HS |
纱布 | 3788 | 无碱玻璃纤维 | G37 1/4 | G37 1/4 | 44*33 | 17.3*13 | 1.23 | 1700 | 12HS |
包装
1.卷装:PE塑料膜
2、托盘包装:托盘堆放不得超过2层。
贮存
本产品应贮存在干燥、通风、防雨的场所,温度5℃~35℃,湿度35%~65%。建议不使用时保持完整包装,避免受潮。
无碱玻璃纱布
技术数据
产品描述 | 产品 类型 | 光纤类型 | 经 | 纬线 | 线程数 (/英寸)
| 线程数 (/厘米)
| 厚度 (毫米) | 重量 (克/米') | 编织 |
纱布 | 1080 | 无碱玻璃纤维 | D450 1/0 | D450 1/0 | 60*47 | 23.6*18.5 | 0.065 | 48 | 清楚的 |
纱布 | EW80 | 无碱玻璃纤维 | G150 1/0 | G150 1/0 | 30*30 | 12*12 | 0.08 | 80 | 平纹/斜纹 |
纱布 | EW100 | 无碱玻璃纤维 | G150 1/0 | G150 1/0 | 40*38 | 16*15 | 0.1 | 100 | 平纹/斜纹 |
纱布 | 2116 | 无碱玻璃纤维 | E225 1/0 | E225 1/0 | 60*57 | 23.9*22 | 0.1 | 105 | 清楚的 |
纱布 | EW130 | 无碱玻璃纤维 | G75 1/0 | G75 1/0 | 25*25 | 10*10 | 0.13 | 130 | 清楚的 |
纱布 | EW140 | 无碱玻璃纤维 | G150 1/0 | G150 1/0 | 44*30 | 17.3*11.8 | 0.14 | 140 | 清楚的 |
纱布 | EW200 | 无碱玻璃纤维 | G75 1/0 | G75 1/0 | 44*30 | 17.3*11.8 | 0.18 | 200 | 清楚的 |
纱布 | 7628 | 无碱玻璃纤维 | G75 1/0 | G75 1/0 | 44*33 | 17.3*13 | 0.18 | 210 | 清楚的 |
纱布 | 7630 | 无碱玻璃纤维 | G67 1/0 | G67 1/0 | 44*31 | 17.3*12.2 | 0.22 | 225 | 清楚的 |
纱布 | 7581 | 无碱玻璃纤维 | G75 1/0 | G75 1/0 | 57*54 | 22.4*21 | 0.24 | 300 | 8HS |
纱布 | 7781 | 无碱玻璃纤维 | DE75 1/0 | DE75 1/0 | 57*54 | 22.4*21 | 0.24 | 300 | 8HS |
纱布 | 3732 | 无碱玻璃纤维 | G37 1/0 | G37 1/0 | 46*33 | 18*13 | 0.31 | 430 | 4HS |
纱布 | 3784 | 无碱玻璃纤维 | G37 1/0 | G37 1/0 | 46*35 | 18*13.7 | 0.67 | 875 | 8HS |
纱布 | 3788 | 无碱玻璃纤维 | G37 1/4 | G37 1/4 | 44*33 | 17.3*13 | 1.23 | 1700 | 12HS |
包装
1.卷装:PE塑料膜
2、托盘包装:托盘堆放不得超过2层。
贮存
本产品应贮存在干燥、通风、防雨的场所,温度5℃~35℃,湿度35%~65%。建议不使用时保持完整包装,避免受潮。