Howell
无碱玻璃纤维无捻粗纱
技术数据
产品描述 | 产品 类型 | 光纤类型 | 扭曲& 纬纱(特克斯) | 线数(根/厘米) | 单位面积重量(g/m2)
| 编织 | 厚度 (毫米) | 水分含量(%) | 损失于 着火率(%) |
机织无捻粗纱 | EWR200 | 无碱玻璃纤维 | 200*300 | 4.80*3.50 | 200 | 清楚的 | 0.2 | ≤0.15 | 0.4-0.8 |
机织无捻粗纱 | EWR220 | 无碱玻璃纤维 | 300 | 3.80*3.50 | 220 | 清楚的 | 0.22 | ≤0.15 | 0.4-0.8 |
机织无捻粗纱 | EWR300M | 无碱玻璃纤维 | 300 | 5.00*5.00 | 300 | 清楚的 | 0.3 | ≤0.15 | 0.4-0.8 |
机织无捻粗纱 | EWR300 | 无碱玻璃纤维 | 600 | 2.50*2.50 | 300 | 清楚的 | 0.3 | ≤0.15 | 0.4-0.8 |
机织无捻粗纱 | EWR360 | 无碱玻璃纤维 | 600 | 3.50*2.50 | 360 | 清楚的 | 0.36 | ≤0.15 | 0.4-0.8 |
机织无捻粗纱 | EWR400 | 无碱玻璃纤维 | 600 | 3.40*3.30 | 400 | 清楚的 | 0.4 | ≤0.15 | 0.4-0.8 |
机织无捻粗纱 | EWR500 | 无碱玻璃纤维 | 1200 | 2.50*1.66 | 500 | 清楚的 | 0.5 | ≤0.15 | 0.4-0.8 |
机织无捻粗纱 | EWR580 | 无碱玻璃纤维 | 1200 | 2.50*2.35 | 580 | 清楚的 | 0.58 | ≤0.15 | 0.4-0.8 |
机织无捻粗纱 | EWR600 | 无碱玻璃纤维 | 1200 | 2.50*2.50 | 600 | 清楚的 | 0.6 | ≤0.15 | 0.4-0.8 |
机织无捻粗纱 | EWR800 | 无碱玻璃纤维 | 2400 | 1.70*1.63 | 800 | 清楚的 | 0.8 | ≤0.15 | 0.4-0.8 |
包装
1.卷装:PE塑料膜
2、托盘包装:托盘堆放不得超过2层。
贮存
本产品应贮存在干燥、通风、防雨的地方,温度5℃~35℃,湿度35%~65%。建议不使用时保持完整包装,避免受潮。
无碱玻璃纤维无捻粗纱
技术数据
产品描述 | 产品 类型 | 光纤类型 | 扭曲& 纬纱(特克斯) | 线数(根/厘米) | 单位面积重量(g/m2)
| 编织 | 厚度 (毫米) | 水分含量(%) | 损失于 着火率(%) |
机织无捻粗纱 | EWR200 | 无碱玻璃纤维 | 200*300 | 4.80*3.50 | 200 | 清楚的 | 0.2 | ≤0.15 | 0.4-0.8 |
机织无捻粗纱 | EWR220 | 无碱玻璃纤维 | 300 | 3.80*3.50 | 220 | 清楚的 | 0.22 | ≤0.15 | 0.4-0.8 |
机织无捻粗纱 | EWR300M | 无碱玻璃纤维 | 300 | 5.00*5.00 | 300 | 清楚的 | 0.3 | ≤0.15 | 0.4-0.8 |
机织无捻粗纱 | EWR300 | 无碱玻璃纤维 | 600 | 2.50*2.50 | 300 | 清楚的 | 0.3 | ≤0.15 | 0.4-0.8 |
机织无捻粗纱 | EWR360 | 无碱玻璃纤维 | 600 | 3.50*2.50 | 360 | 清楚的 | 0.36 | ≤0.15 | 0.4-0.8 |
机织无捻粗纱 | EWR400 | 无碱玻璃纤维 | 600 | 3.40*3.30 | 400 | 清楚的 | 0.4 | ≤0.15 | 0.4-0.8 |
机织无捻粗纱 | EWR500 | 无碱玻璃纤维 | 1200 | 2.50*1.66 | 500 | 清楚的 | 0.5 | ≤0.15 | 0.4-0.8 |
机织无捻粗纱 | EWR580 | 无碱玻璃纤维 | 1200 | 2.50*2.35 | 580 | 清楚的 | 0.58 | ≤0.15 | 0.4-0.8 |
机织无捻粗纱 | EWR600 | 无碱玻璃纤维 | 1200 | 2.50*2.50 | 600 | 清楚的 | 0.6 | ≤0.15 | 0.4-0.8 |
机织无捻粗纱 | EWR800 | 无碱玻璃纤维 | 2400 | 1.70*1.63 | 800 | 清楚的 | 0.8 | ≤0.15 | 0.4-0.8 |
包装
1.卷装:PE塑料膜
2、托盘包装:托盘堆放不得超过2层。
贮存
本产品应贮存在干燥、通风、防雨的地方,温度5℃~35℃,湿度35%~65%。建议不使用时保持完整包装,避免受潮。