AN7515
Howell
外貌 | 荧光紫 | |
相对密度 | 1.1 | |
粘度(mPa.S) | 150,000/400,000 | |
最大密封间隙(mm) | 0.25 | |
固化后最大压力(kg/cm2) | 320 | |
工作温度(℃) | -55-150 | |
表现 | 指标 | |
粘度CPS(25℃) | 粘贴 | |
初始固化时间 | 1小时 | |
满的 固化时间 | 16小时 | |
(*) 这些值将随温度、湿度和粘合材料等环境因素而变化。 |
外貌 | 荧光紫 | |
相对密度 | 1.1 | |
粘度(mPa.S) | 150,000/400,000 | |
最大密封间隙(mm) | 0.25 | |
固化后最大压力(kg/cm2) | 320 | |
工作温度(℃) | -55-150 | |
表现 | 指标 | |
粘度CPS(25℃) | 粘贴 | |
初始固化时间 | 1小时 | |
满的 固化时间 | 16小时 | |
(*) 这些值将随温度、湿度和粘合材料等环境因素而变化。 |