AN7510
Howell
外貌 | Red | |
相对密度 | 1.1 | |
粘度(mPa.S) | 100000/750000 | |
最大密封间隙(mm) | 0.25 | |
固化后最大压力(kg/cm2) | 360 | |
工作温度(℃) | -55-204 | |
表现 | 指标 | |
粘度CPS(25℃) | 粘贴 | |
初始固化时间 | 2小时 | |
满的 固化时间 | 24小时 | |
(*) 这些值将随温度、湿度和粘合材料等环境因素而变化。 |
外貌 | Red | |
相对密度 | 1.1 | |
粘度(mPa.S) | 100000/750000 | |
最大密封间隙(mm) | 0.25 | |
固化后最大压力(kg/cm2) | 360 | |
工作温度(℃) | -55-204 | |
表现 | 指标 | |
粘度CPS(25℃) | 粘贴 | |
初始固化时间 | 2小时 | |
满的 固化时间 | 24小时 | |
(*) 这些值将随温度、湿度和粘合材料等环境因素而变化。 |