SS7150
Howell
工业中性硅胶HM-SS7150 | ||||||
项目 | C*a/T*b/S*c/O*d | 单元 | 典型值 | 要求 | 测试标准 | 等式。标准。 |
外貌 | - | - | 细腻、均匀的糊状物,无气泡、结皮、凝胶 | Q/QY-00-T001 | - | |
密度 | 克/立方厘米 | 1.11 | 1.11±0.10 | GB/T 13477.2 | - | |
固含量 | % | 78.1 | ≥75.0 | GB/T 2793 | JIS K6833:1980 | |
调平 | / | 0 | ≤1 | GB/T 13477.6 | ISO 7390:1987 | |
无粘性 | ///手指 | 分钟 | 4 | ≤15 | GB/T 13477.5 | ASTM D2377:2000 |
固化深度 | 24小时/// | 毫米 | 2.5 | ≥2 | GB/T 32369 | - |
固化深度 | 7天/// | 毫米 | 5.5 | ≥5 | GB/T 32369 | - |
硬度,肖氏 A | 7天/// | - | 26 | 20~30 | GB/T 531.1 | ISO 7619-1:2004 |
断裂伸长率 | 7天/// | % | 590 | ≥400 | GB/T 528 | ISO 37:2005 |
抗拉强度 | 7天/// | 兆帕 | 1.1 | ≥0.8 | GB/T 528 | ISO 37:2005 |
安全
工业中性硅胶HM-SS7150 | ||||||
项目 | C*a/T*b/S*c/O*d | 单元 | 典型值 | 要求 | 测试标准 | 等式。标准。 |
外貌 | - | - | 细腻、均匀的糊状物,无气泡、结皮、凝胶 | Q/QY-00-T001 | - | |
密度 | 克/立方厘米 | 1.11 | 1.11±0.10 | GB/T 13477.2 | - | |
固含量 | % | 78.1 | ≥75.0 | GB/T 2793 | JIS K6833:1980 | |
调平 | / | 0 | ≤1 | GB/T 13477.6 | ISO 7390:1987 | |
无粘性 | ///手指 | 分钟 | 4 | ≤15 | GB/T 13477.5 | ASTM D2377:2000 |
固化深度 | 24小时/// | 毫米 | 2.5 | ≥2 | GB/T 32369 | - |
固化深度 | 7天/// | 毫米 | 5.5 | ≥5 | GB/T 32369 | - |
硬度,肖氏 A | 7天/// | - | 26 | 20~30 | GB/T 531.1 | ISO 7619-1:2004 |
断裂伸长率 | 7天/// | % | 590 | ≥400 | GB/T 528 | ISO 37:2005 |
抗拉强度 | 7天/// | 兆帕 | 1.1 | ≥0.8 | GB/T 528 | ISO 37:2005 |
安全