MS3130
Howell
HM-MS3130
MS 混合密封剂
描述
HM-MS3130全能强力胶是一种基于改性硅烷聚合物的高品质单组份中性密封胶,具有极强的粘合力。
应用
建筑行业的密封和粘合应用
卫浴厨房应用-防霉
具有伸缩要求的结构粘合。
特性数据
原料 | MS改性硅烷聚合物 |
外貌 | 稳定的膏体 |
凝固机理 | 湿气固化 |
结皮时间(*)(20℃/65%RV) | 5-10分钟 |
硬度(DIN 53505) | 65±5 肖氏硬度 A |
比重 (DIN 53479) | 1.50±0。05克/毫升 |
最大变形量 | ±20% |
弹性恢复 (ISO 7389) | >75% |
耐温性(完全固化后) | -40°C 至 +90°C |
弹性模量 100 % (DIN 53504) | 2.30 牛/平方毫米 |
撕裂强度(DIN 53504) | >3.00 牛/平方毫米 |
断裂拉伸模量 (DIN 53504) | >300% |
贮存 & 保质期
将原密封胶存放在温度不超过27度的干燥处。贮存期自生产之日起12个月。
P阿卡奇
290ml塑料瓶、590ml铝膜香肠包装。
HM-MS3130
MS 混合密封剂
描述
HM-MS3130全能强力胶是一种基于改性硅烷聚合物的高品质单组份中性密封胶,具有极强的粘合力。
应用
建筑行业的密封和粘合应用
卫浴厨房应用-防霉
具有伸缩要求的结构粘合。
特性数据
原料 | MS改性硅烷聚合物 |
外貌 | 稳定的膏体 |
凝固机理 | 湿气固化 |
结皮时间(*)(20℃/65%RV) | 5-10分钟 |
硬度(DIN 53505) | 65±5 肖氏硬度 A |
比重 (DIN 53479) | 1.50±0。05克/毫升 |
最大变形量 | ±20% |
弹性恢复 (ISO 7389) | >75% |
耐温性(完全固化后) | -40°C 至 +90°C |
弹性模量 100 % (DIN 53504) | 2.30 牛/平方毫米 |
撕裂强度(DIN 53504) | >3.00 牛/平方毫米 |
断裂拉伸模量 (DIN 53504) | >300% |
贮存 & 保质期
将原密封胶存放在温度不超过27度的干燥处。贮存期自生产之日起12个月。
P阿卡奇
290ml塑料瓶、590ml铝膜香肠包装。