增强沥青用PET聚酯纤维和玻璃纤维无纺布
描述
普通PET无纺布是由 p聚酯纤维 和玻璃纤维. 可用于沥青瓦、过滤、背衬、土工织物等。 透气性好、过滤性能高、拉伸强度高、吸音、保暖、减震。
特征
l 透气性好
l 高过滤性能
l 抗拉强度高
l 吸音、保暖、减震。
技术数据
产品代码 | 单位面积质量 克/平方米 | 质量变异系数 每单位面积 ( %) | 水平张力 (牛/50毫米) | 纵向张力 (牛/50毫米) | 断裂伸长率(MD) % | 断裂伸长率(CD) % | 水分含量 (%) | 热尺寸 稳定 | 玻纤间距(毫米) |
STPGF-140 | 140 | ±10% | 300 | 450 | 25% | 32% | 0.5% | 0.7% | 8~10 |
STPGF-170 | 170 | ±10% | 400 | 550 | 28% | 35% | 0.5% | 0.5% | 8~10 |
STPGF-180 | 180 | ±10% | 450 | 600 | 30% | 37% | 0.5% | 0.3% | 7~8号 |
STPGF-190 | 180 | ±10% | 500 | 650 | 32% | 38% | 0.5% | 0.3% | 7~8号 |
STPGF-250 | 250 | ±10% | 650 | 800 | 35% | 40% | 0.5% | 0.2% | 8~10 |
标准 | ISO 3374 | / | ASTM D4830 | ASTM D4830 | ASTM D4830 | ASTM D4830 | ISO 3344 | / | / |
包裹
产品代码 | 垫子长度(米) | 垫子宽度公差(mm) | 卷径(mm) | 芯径(mm) |
STPGF-140 | 1600 | ±2 | 1150 | 76/152 |
STPGF-170 | 1400 | ±2 | 1170 | 76/152 |
STPGF-180 | 1350 | ±2 | 1170 | 76/152 |
STPGF-190 | 1300 | ±2 | 1170 | 76/152 |
STPGF-250 | 950 | ±2 | 1150 | 76/152 |
卷装包装:PE塑料膜 托盘包装:托盘堆放不得超过2层。 |
贮存
本产品应贮存在干燥、通风、防雨的场所,温度5℃~35℃,湿度35%~65%。建议不使用时保持完整包装,避免受潮。
增强沥青用PET聚酯纤维和玻璃纤维无纺布
描述
普通PET无纺布是由 p聚酯纤维 和玻璃纤维. 可用于沥青瓦、过滤、背衬、土工织物等。 透气性好、过滤性能高、拉伸强度高、吸音、保暖、减震。
特征
l 透气性好
l 高过滤性能
l 抗拉强度高
l 吸音、保暖、减震。
技术数据
产品代码 | 单位面积质量 克/平方米 | 质量变异系数 每单位面积 ( %) | 水平张力 (牛/50毫米) | 纵向张力 (牛/50毫米) | 断裂伸长率(MD) % | 断裂伸长率(CD) % | 水分含量 (%) | 热尺寸 稳定 | 玻纤间距(毫米) |
STPGF-140 | 140 | ±10% | 300 | 450 | 25% | 32% | 0.5% | 0.7% | 8~10 |
STPGF-170 | 170 | ±10% | 400 | 550 | 28% | 35% | 0.5% | 0.5% | 8~10 |
STPGF-180 | 180 | ±10% | 450 | 600 | 30% | 37% | 0.5% | 0.3% | 7~8号 |
STPGF-190 | 180 | ±10% | 500 | 650 | 32% | 38% | 0.5% | 0.3% | 7~8号 |
STPGF-250 | 250 | ±10% | 650 | 800 | 35% | 40% | 0.5% | 0.2% | 8~10 |
标准 | ISO 3374 | / | ASTM D4830 | ASTM D4830 | ASTM D4830 | ASTM D4830 | ISO 3344 | / | / |
包裹
产品代码 | 垫子长度(米) | 垫子宽度公差(mm) | 卷径(mm) | 芯径(mm) |
STPGF-140 | 1600 | ±2 | 1150 | 76/152 |
STPGF-170 | 1400 | ±2 | 1170 | 76/152 |
STPGF-180 | 1350 | ±2 | 1170 | 76/152 |
STPGF-190 | 1300 | ±2 | 1170 | 76/152 |
STPGF-250 | 950 | ±2 | 1150 | 76/152 |
卷装包装:PE塑料膜 托盘包装:托盘堆放不得超过2层。 |
贮存
本产品应贮存在干燥、通风、防雨的场所,温度5℃~35℃,湿度35%~65%。建议不使用时保持完整包装,避免受潮。