Howell
玻纤涂层保温板饰面纸
技术数据
产品代码 | 单元 重量 (克/平方米) | 纵向拉伸强度 (N/50毫米) | CD拉伸强度 (N/50毫米) | 厚度 (毫米) | 水分含量(%) |
TMC120S | 120 | ≥ 240 | ≥ 150 | 0.45+0.10 | ≤1.0 |
TMC140S | 140 | ≥ 260 | ≥ 170 | 0.45+0.10 | ≤1.0 |
TMC160S | 160 | ≥ 280 | ≥ 200 | 0.45+0.10 | ≤1.0 |
TMC180S | 180 | ≥ 300 | ≥ 210 | 0.45+0.10 | ≤1.0 |
TMC200S | 200 | ≥ 320 | ≥ 220 | 0.45+0.10 | ≤1.0 |
TMC240S | 240 | ≥ 350 | ≥ 240 | 0.45+0.10 | ≤1.0 |
TMC300S | 300 | ≥ 380 | ≥ 280 | 0.60+0.10 | ≤1.0 |
TMC350S | 350 | ≥ 400 | ≥ 280 | 0.60+0.10 | ≤1.0 |
TMC390S | 390 | ≥ 450 | ≥ 330 | 0.60+0.10 | ≤1.0 |
TMC430S | 430 | ≥ 500 | ≥ 350 | 0.80+0.10 | ≤1.0 |
TMC480S | 480 | ≥ 550 | ≥ 380 | 1.0+0.20 | ≤1.0 |
测试 基础 | 国际标准化组织 3374 | 国际标准化组织 3342 | 国际标准化组织4603@0.5千帕 | 国际标准化组织3344 |
纸芯直径:152/305mm
评论:
1. 也可根据客户要求提供任何特殊产品
2、以上技术数据仅供参考
描述
玻璃纤维涂层隔热板饰面薄纸作为隔热面层 芯材有矿棉、玻璃棉、岩棉、PU、PIR、XPS等的板材。与芯材的粘合强度高,具有高抗弯性和优异的抗压强度。保温板玻纤涂层毡在建筑行业有着广泛的应用,特别适用于住宅、公寓、酒店、办公楼、工厂、仓库、超市、和更多。它具有优异的绝缘性、防火性、防水性、耐用性,并且不会发霉、起皱或开裂。是一种节能环保的高性能材料。
特征
. 纤维分散均匀,毡面光滑致密
. 优异的耐水性和高强度保持率
. 与芯材的优异附着力
. 高抗压和抗弯强度
. 阻燃、耐水、不发霉、不起皱
玻纤涂层保温板饰面纸
技术数据
产品代码 | 单元 重量 (克/平方米) | 纵向拉伸强度 (N/50毫米) | CD拉伸强度 (N/50毫米) | 厚度 (毫米) | 水分含量(%) |
TMC120S | 120 | ≥ 240 | ≥ 150 | 0.45+0.10 | ≤1.0 |
TMC140S | 140 | ≥ 260 | ≥ 170 | 0.45+0.10 | ≤1.0 |
TMC160S | 160 | ≥ 280 | ≥ 200 | 0.45+0.10 | ≤1.0 |
TMC180S | 180 | ≥ 300 | ≥ 210 | 0.45+0.10 | ≤1.0 |
TMC200S | 200 | ≥ 320 | ≥ 220 | 0.45+0.10 | ≤1.0 |
TMC240S | 240 | ≥ 350 | ≥ 240 | 0.45+0.10 | ≤1.0 |
TMC300S | 300 | ≥ 380 | ≥ 280 | 0.60+0.10 | ≤1.0 |
TMC350S | 350 | ≥ 400 | ≥ 280 | 0.60+0.10 | ≤1.0 |
TMC390S | 390 | ≥ 450 | ≥ 330 | 0.60+0.10 | ≤1.0 |
TMC430S | 430 | ≥ 500 | ≥ 350 | 0.80+0.10 | ≤1.0 |
TMC480S | 480 | ≥ 550 | ≥ 380 | 1.0+0.20 | ≤1.0 |
测试 基础 | 国际标准化组织 3374 | 国际标准化组织 3342 | 国际标准化组织4603@0.5千帕 | 国际标准化组织3344 |
纸芯直径:152/305mm
评论:
1. 也可根据客户要求提供任何特殊产品
2、以上技术数据仅供参考
描述
玻璃纤维涂层隔热板饰面薄纸作为隔热面层 芯材有矿棉、玻璃棉、岩棉、PU、PIR、XPS等的板材。与芯材的粘合强度高,具有高抗弯性和优异的抗压强度。保温板玻纤涂层毡在建筑行业有着广泛的应用,特别适用于住宅、公寓、酒店、办公楼、工厂、仓库、超市、和更多。它具有优异的绝缘性、防火性、防水性、耐用性,并且不会发霉、起皱或开裂。是一种节能环保的高性能材料。
特征
. 纤维分散均匀,毡面光滑致密
. 优异的耐水性和高强度保持率
. 与芯材的优异附着力
. 高抗压和抗弯强度
. 阻燃、耐水、不发霉、不起皱